6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 25% | 8% | 8% | 25% | 100% | |
CEDULA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | PRO1 | P6 | P7 | PRO2 | DEF |
19247978 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,81 | ||
23789051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13,4 | ||
19594103 | 20 | 10 | 9 | 13 | 18 | 17 | 1 | 9,15 | ||
24177440 | 20 | 13 | 8 | 18 | 16 | 1 | 20 | 7,03 | ||
19554827 | 20 | 19 | 20 | 15 | 16 | 1 | 17 | 7,63 | ||
19863835 | 1 | 1 | 12 | 15 | 12 | 1 | 10 | 4,05 | ||
25331679 | 20 | 15 | 5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 10,74 | ||
20245521 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | ||
19245812 | 20 | 10 | 1 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8,07 | ||
15275479 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,35 | ||
21605541 | 20 | 19 | 20 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8,56 | ||
22296638 | 20 | 10 | 13 | 20 | 16 | 10 | 20 | 9,56 | ||
25102961 | 20 | 19 | 1 | 14 | 15 | 18 | 10 | 10,02 | ||
24172136 | 20 | 13 | 7 | 17 | 10 | 14 | 7 | 8,62 | ||
24144947 | 20 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1 | 12 | 6,47 | ||
19724773 | 20 | 1 | 7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7,64 | ||
25858307 | 20 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 10,86 | ||
20719175 | 20 | 20 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8,06 | ||
20265815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | ||
19468486 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5,22 | ||
19032900 | 20 | 15 | 1 | 17 | 14 | 15 | 20 | 9,99 | ||
20107461 | 20 | 17 | 14 | 18 | 17 | 1 | 9,11 | |||
20896343 | 20 | 10 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6,5 | ||
24686872 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13,2 | ||
19530179 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3,33 | ||
23784457 | 20 | 15 | 1 | 16 | 13 | 8 | 14 | 7,6 | ||
19791606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | ||
22287166 | 20 | 14 | 17 | 17 | 15 | 20 | 15 | 11,82 |
martes, 13 de octubre de 2015
notas del laboratorio
Buenos dias aqui pueden ver las notas del laboratorio hasta este momento.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario