19247978 | 1 |
23789051 | 10 |
19594103 | 2 |
24177440 | 6 |
19554827 | 3 |
19863835 | 3 |
25331679 | 2 |
20245521 | 1 |
19245812 | 5 |
15275479 | 1 |
21605541 | 2 |
22296638 | 7 |
25102961 | 5 |
24172136 | 3 |
24144947 | 3 |
19724773 | 1 |
25858307 | 4 |
20719175 | 2 |
20265815 | 1 |
19468486 | 5 |
19032900 | 2 |
20107461 | 3 |
20896343 | 3 |
24686872 | 11 |
19530179 | 4 |
23784457 | 2 |
19791606 | 1 |
22287166 | 10 |
viernes, 30 de octubre de 2015
Notas del parcial 2
sábado, 24 de octubre de 2015
jueves, 15 de octubre de 2015
Practica 7 grupo 3
Buenas tardes la practica 7 que deben hacer es una animacion de una cara, es decir, en un jpanel deben:
1)dibujar circulo que represente la cara
2)dibujar los ojos redondos y rellenarlos de color negro
3)la nariz con una linea
4) la boca con un semicirculo
Cada uno de los items nombrados anteriormente, deben ir apareciendo en esa secuencia mencionada, hasta completar el dibujo, una vez completado debe quedarse la figura de la cara terminada fija.
Pueden apoyarse con la practica que subi, ademas de las diapositivas del respectivo equipo. Debe ser entregado a mas tardar el domingo 18/10/15
No va haber clases para el grupo 3
Buenos dias se suspende la practica de hoy 15/10/15, les enviare lo que tienen que hacer en dia de hoy en la noche, lo cual deben enviar la carpeta del proyecto mi correo como fecha tope el domingo
miércoles, 14 de octubre de 2015
martes, 13 de octubre de 2015
notas del laboratorio
6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 25% | 8% | 8% | 25% | 100% | |
CEDULA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | PRO1 | P6 | P7 | PRO2 | DEF |
19247978 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,81 | ||
23789051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13,4 | ||
19594103 | 20 | 10 | 9 | 13 | 18 | 17 | 1 | 9,15 | ||
24177440 | 20 | 13 | 8 | 18 | 16 | 1 | 20 | 7,03 | ||
19554827 | 20 | 19 | 20 | 15 | 16 | 1 | 17 | 7,63 | ||
19863835 | 1 | 1 | 12 | 15 | 12 | 1 | 10 | 4,05 | ||
25331679 | 20 | 15 | 5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 10,74 | ||
20245521 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | ||
19245812 | 20 | 10 | 1 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8,07 | ||
15275479 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,35 | ||
21605541 | 20 | 19 | 20 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8,56 | ||
22296638 | 20 | 10 | 13 | 20 | 16 | 10 | 20 | 9,56 | ||
25102961 | 20 | 19 | 1 | 14 | 15 | 18 | 10 | 10,02 | ||
24172136 | 20 | 13 | 7 | 17 | 10 | 14 | 7 | 8,62 | ||
24144947 | 20 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1 | 12 | 6,47 | ||
19724773 | 20 | 1 | 7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7,64 | ||
25858307 | 20 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 10,86 | ||
20719175 | 20 | 20 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8,06 | ||
20265815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | ||
19468486 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5,22 | ||
19032900 | 20 | 15 | 1 | 17 | 14 | 15 | 20 | 9,99 | ||
20107461 | 20 | 17 | 14 | 18 | 17 | 1 | 9,11 | |||
20896343 | 20 | 10 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6,5 | ||
24686872 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13,2 | ||
19530179 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3,33 | ||
23784457 | 20 | 15 | 1 | 16 | 13 | 8 | 14 | 7,6 | ||
19791606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | ||
22287166 | 20 | 14 | 17 | 17 | 15 | 20 | 15 | 11,82 |
Diapositivas de los grupo 5,6,7
Grupo 5 Sockets
Grupo 6 funciones graficas
Grupo 7 Manejo de interfaz grafica
Complemento grupo 7